- GPS-Flachantenne für temporäre oder feste Installationen.
- Vollständige hemisphärische Abdeckung.
- Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker.
- Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP).
- Magnetfuß - ideal zur Montage auf z.B. auf Auto- oder Schiffsdächern.
- 3 V - 5 V Versorgungsspannung.
- DC Versorgung durch den HF-Anschluss.
- Fest montiertes 5 m RG 174 Koaxialkabel mit FME (Buchse) Anschluss.
- Große Auswahl an FME-Zubehör verfügbar.
Ground Plane AntennenGPS 100 KT-FME
Aktive Empfangsantenne für das 1575 MHz NAVSTAR GPS Satellitennavigationssystem für landmobile und maritime Anwendungen
Beschreibung
Spezifikationen
| Elektrisch DE | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Mechanisch DE | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| GPS-Antenne | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
| Umwelt | ||
|---|---|---|
|
||
Bestellbezeichnungen
| Modell | Produkt Nr. | ||
|---|---|---|---|
| GPS 100 KT-FME | 112000022 | Verfügbarkeit | |
| Zubehör FME-Kabel | |||
| 1 m FME(f) | 130000437 | Verfügbarkeit | |
| 2 m FME(f) | 130000447 | Verfügbarkeit | |
| 3 m FME(f) | 130000457 | Verfügbarkeit | |
| 4 m FME(f) | 130000466 | Verfügbarkeit | |
| 5 m FME(f) | 130000474 | Verfügbarkeit | |
| 6 m FME(f) | 130000483 | Verfügbarkeit | |
| 1 m FME(f)-EFME(f) | 130000526 | Verfügbarkeit | |
| 2 m FME(f)-EFME(f) | 130000527 | Verfügbarkeit | |
| 3 m FME(f)-EFME(f) | 130000528 | Verfügbarkeit | |
| 4 m FME(f)-EFME(f) | 130000529 | Verfügbarkeit | |
| 5 m FME(f)-EFME(f) | 130000530 | Verfügbarkeit | |
| 6 m FME(f)-EFME(f) | 130000531 | Verfügbarkeit | |
| 4 m FME-white(f) | 110000064 | Verfügbarkeit | |
| 6 m FME-white(f) | 110000066 | Verfügbarkeit | |
| 12 m FME-white(f) | 110000068 | Verfügbarkeit | |
| 18 m FME-white(f) | 110000069 | Verfügbarkeit | |
| Zubehör FME-Adapter | |||
| FME(f) - FME(f) | 130000583 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - P(m) (Prolongation) | 130000565 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - N(m) | 130000571 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - FSMA (Female-SMA) | 130000578 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - BNC(m) | 130000566 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - TNC(m) | 130000569 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - UHF(m) | 130000572 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - MUHF(m) (Mini-UHF) | 130000573 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - EMUHF(m) (Elbow-MUHF) | 130000582 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - EBNC(m) (Elbow-BNC) | 130000580 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - ETNC(m) (Elbow-TNC) | 130000581 | Verfügbarkeit | |
| FME(m) - SMA(m) | 130000577 | Verfügbarkeit | |
| MFME(m) - MSMC(m) | 130001573 | Verfügbarkeit | |
FME-System Zubehör - Hinweis
Für weitere Informationen über unsere FME-Kabel und FME-Steckern typen vergleichen Sie in den Datenblättern zu Kabel und Steckern unter Zubehör.
EU und UK Konformitätserklärung
Amphenol Procom erklärt hiermit, dass das Produkt GPS-100 KT-FME die Vorgaben der EU Richtlinie 2014/53/EU erfüllt und
die UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017 Nr. 1206).
Den vollständigen Text der Richtlinie finden Sie unter:

