- Gekapselte Phasenspule.
- Schwarz verchromter Edelstahlstrahler.
- Modelle wahlweise universell justierbar oder werksseitig fest justiert (für Mobilfunknetze) erhältlich.
- Edelstahl-Antennenfuß (X-Fuß) mit M6 Gewinde zur Strahlerbefestigung.
- Einfach Montage von außen.
- Modelle mit X-Fuß (oval) und CX-Fuß (rund) verfügbar.
- Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
- X-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
- XP4-Fuß : mit fest montiertem 4m Kabel mit FME-Buchse. Alle Strahler sowie Füsse sind kompatibel.
Beschreibung
Spezifikationen
| Elektrisch DE | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Mechanisch DE | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Umwelt | ||
|---|---|---|
|
||
Bestellbezeichnungen
| Modell | Produkt Nr. | Beschreibung | Frequenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MU 11-CX/f | 130000796 | CX-mount (circular)with FME | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CXP4/f | 130000798 | CXP4-mount (circular)with 4 m cable andFME-connector | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CX/h | 130000800 | CX-mount (circular)with FME | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CXP4/h | 130000802 | CXP4-mount (circular)with 4 m cable andFME-connector | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CX/l | 130001483 | CX-mount (circular)with FME | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CXP4/l | 130000805 | CXP4-mount (circular)with 4 m cable andFME-connector | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CX/CEL1 | 130001484 | CX-mount (circular)with FME | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CXP4/CEL1 | 130000808 | CXP4-mount (circular)with 4 m cable andFME-connector | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CXP4/CEL4 | 130000811 | CXP4-mount (circular)with 4 m cable andFME-connector | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CXP4/CEL2 | 130000815 | CXP4-mount (circular)with 4 m cable andFME-connector | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CX/s | 130000814 | CX-mount (circular)with FME | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CXP4/s | 130000817 | CXP4-mount (circular)with 4 m cable andFME-connector | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CX/CEL4 | 130001487 | CX-mount (circular)with FME | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CX/CEL3 | 130001486 | CX-mount (circular)with FME | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-X/f | 130000795 | X-mount (oblong)with FME | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-XP4/f | 130000797 | XP4-mount (oblong)with 4 m cable andFME-connector | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-X/h | 130000799 | X-mount (oblong)with FME | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-XP4/h | 130000801 | XP4-mount (oblong)with 4 m cable andFME-connector | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-X/l | 130000803 | X-mount (oblong)with FME | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-XP4/l | 130000804 | XP4-mount (oblong)with 4 m cable andFME-connector | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-X/CEL1 | 130000806 | X-mount (oblong)with FME | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-XP4/CEL1 | 130000807 | XP4-mount (oblong)with 4 m cable andFME-connector | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-XP4/CEL4 | 130000809 | XP4-mount (oblong)with 4 m cable andFME-connector | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-XP4/CEL2 | 130000810 | XP4-mount (oblong)with 4 m cable andFME-connector | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-X/s | 130000813 | X-mount (oblong)with FME | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-XP4/s | 130000816 | XP4-mount (oblong)with 4 m cable andFME-connector | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-X/CEL4 | 130000818 | X-mount (oblong)with FME | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-X/CEL3 | 130000819 | X-mount (oblong)with FME | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CX/CEL2 | 130001485 | CX-mount (circular)with FME | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-CXP4/CEL3 | 130000812 | CXP4-mount (circular)with 4 m cable andFME-connector | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-X/CEL2 | 130001478 | X-mount (oblong)with FME | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 11-XP4/CEL3 | 130001482 | XP4-mount (oblong)with 4 m cable andFME-connector | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit |
Installation
Die Antenne kann universell am Fahrzeug montiert werden, die Montage auf dem Fahrzeugdach ist jedoch empfehlenswert.
Der X-Fuß (oval) ist speziell zur Montage auf den oftmals sehr schmalen Flächen zwischen Kofferraumdeckel und dem seitlichen Kotflügel geeignet. Die Montage kann von außen in einer 18 mm Ø Bohrung, jedoch auch von innen in einer 14 mm Ø Bohrung erfolgen. Bei Montage von innen mit einer 14 mm Ø Bohrung muss der untere Plastikring von der Dichtung mit einem scharfen Messer entfernt werden.
Vor dem Einfahren in Autowaschanlagen wird der Strahler einfach mit einem 9 mm Gabelschlüssel entfernt. Nach der Fahrzeugwäsche wird der Strahler wieder festgeschraubt und mit dem Gabelschlüssel leicht angezogen. Die Antenne kann durch das im Fuß integrierte Biegestück unabhängig vom Winkel des Montageortes (bis zu 30° Neigung) immer in eine vertikale Position justiert werden.
Bitte Beachten
Zur Auswahl des benötigten Antennenmodells ist die Funknetz-Übersicht in der Rubrik "Nützliche Hinweise" hilfreich.



