- 4 dB Autofunkantenne mit kolinearem Edelstahlstrahler und Kugelkopf.
- Modelle mit Z-Fuß oder MG Magnetfuß.
- Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten: Z-Fuß mit FME-Anschluss oder ZP4-Fuß mit fest montiertem 4m Kabel und FME-Buchse.
- Die MG-Modelle sind mit FME-Anschluss direkt am Magnetfuß (ohne Kabel) versehen.
- Z-Modelle sind wahlweise blank oder schwarz verchromt verfügbar. MG-Modelle ausschließlich blank verchromt erhältlich.
Beschreibung
Spezifikationen
| Elektrisch DE | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Mechanisch DE | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Bestellbezeichnungen
| Modell | Produkt Nr. | Beschreibung | Frequenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MU 4-MG/s | 130000902 | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | ||
| MU 4-MG/f | 130000903 | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | ||
| MU 4-MG/h | 130000904 | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | ||
| MU 4-MG/l | 130000905 | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | ||
| MU 4-MG/CEL3 | 130001468 | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit | ||
| MU 4-MG/CEL1 | 130000906 | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | ||
| MU 4-MG/CEL4 | Contact for Availability | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | ||
| MU 4-BZ/f | 130001001 | BZ-mount with FME BLACK | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZP4/f | 130000977 | BZP4-mount with 4 m cable BLACK | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZ/h | 130001004 | BZ-mount with FME BLACK | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZP4/h | 130000987 | BZP4-mount with 4 m cable BLACK | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZ/l | 130000997 | BZ-mount with FME BLACK | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZP4/l | 130000993 | BZP4-mount with 4 m cable BLACK | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZ/CEL4 | 130001010 | BZ-mount with FME BLACK | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZ/CEL1 | 130001000 | BZ-mount with FME BLACK | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZP4/ CEL1 | 130000988 | BZP4-mount with 4 m cable BLACK | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZP4/ CEL4 | 130000989 | BZP4-mount with 4 m cable BLACK | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZP4/ CEL3 | 130000991 | BZP4-mount with 4 m cable BLACK | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZP4/ CEL2 | 130000996 | BZP4-mount with 4 m cable BLACK | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZ/s | 130000999 | BZ-mount with FME BLACK | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZP4/s | 130000976 | BZP4-mount with 4 m cable BLACK | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-Z/f | 130000975 | Z-mount with FME BRIGHT | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-ZP4/f | 130000978 | ZP4-mount with 4 m cable BRIGHT | 406...430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-Z/h | 130000983 | Z-mountwith FMEBRIGHT | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-ZP4/h | 130000986 | ZP4-mountwith 4 m cableBRIGHT | 440...470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-Z/l | 130000992 | Z-mount with FME BRIGHT | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-ZP4/l | 130000994 | ZP4-mountwith 4 m cableBRIGHT | 420...450 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-Z/CEL4 | 130001002 | Z-mount with FME BRIGHT | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-Z/CEL1 | 130001003 | Z-mount with FME BRIGHT | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-ZP4/ CEL1 | 130001006 | ZP4-mount with 4 m cable BRIGHT | 450 - 470 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-ZP4/ CEL4 | 130001007 | ZP4-mount with 4 m cable BRIGHT | 414 - 430 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-ZP4/ CEL3 | 130001009 | ZP4-mountwith 4 m cableBRIGHT | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-ZP4/ CEL2 | 130001012 | ZP4-mountwith 4 m cableBRIGHT | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-Z/s | 130001015 | Z-mountwith FMEBRIGHT | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-ZP4/s | 130001016 | ZP4-mountwith 4 m cableBRIGHT | 380...410 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-MG/CEL2 | 130001328 | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | ||
| MU 4-BZ/CEL2 | 130001011 | BZ-mount with FME BLACK | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-BZ/CEL3 | 130001005 | BZ-mount with FME BLACK | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-Z/CEL2 | 130001466 | Z-mount with FME BRIGHT | 440 - 455 MHz | Verfügbarkeit | |
| MU 4-Z/CEL3 | 130001467 | Z-mount with FME BRIGHT | 425 - 440 MHz | Verfügbarkeit |
Der Strahler ist kompatibel mit allen unten aufgeführten Füßen
Strahler für den Z/ZP4-Fuß und den MG-Fuß sind nicht kompatibel.
Hat screw option:
Hutschrauben-Option (Nur für Z-/ZP4-Typ Modelle): Durch Ergänzen der Antennenbezeichnung um ein “K” wird die Antenne mit Hutschraube statt Flügelschraube geliefert.
Installation
Der Antennenstrahler besteht aus einer ¼ ◆ Sektion, einer Phasen-Umkehrspule sowie einer ½ ◆ Sektion. Der Strahler wird mit einer Flügelschraube am Kugelkopf befestigt. Der einstellbare Kugelkopf ermöglicht unabhängig vom Winkel des Montageortes eine vertikale Position des Strahlers.
Der Z-Fuß ist vollständig von außen montierbar und somit speziell zur Montage auf Fahrzeugdächern geeignet, lässt sich jedoch auch an anderen Montageorten (z.B. Kotflügel etc.) montieren.
Die MG-Fuß Antennen sind mit einem vollständig magnetisierten Permanent-Ringmagneten mit großem Durchmesser füräußerst hohe Haftkraft versehen. Die Silikonbeschichtung der Kontaktfläche bietet maximalen Schutz des Autodaches gegen Reibung.
Bitte beachten Sie, dass die Strahler der Z/ZP4-Füsse und die Strahler des Magnetfußes nicht kompatibel sind.
2. Installationsschritte

Verwenden Sie KEINE zusätzlichen Dichtungsmittel zur Montage.
3b. Justierung

PLEASE NOTE
Aus Sicherheitsgründen:
Bei Benutzung der MU 4-MG/... darf die Fahrzeuggeschwindigkeit 140 km/h nicht überschreiten.



