- Antenne GPS “flat-pack” pour des installations fixes.
- Couverture de l’hémisphère entier.
- Amplificateur faible bruit à gain élevé incorporé.
- Polarisation circulaire droite (RHCP).
- Disponible en blanc et noir, veuillez consulter l’aperçu des modèles.
- Alimentation en 5 V ou 3 V (12 V disponible sur demande).
- Alimentation en courant continu par connecteur RF.
- Testée EMC (Compatibilité Electro-Magnétique) selon les normes IEC 801 et IEC 255.
- Livrée avec connecteur FME-mâle ou TNC-femelle, veuillez consulter l’aperçu des modèles.
- Large gamme d’accessoires FME disponible.
- Câble homologué ECE R118.02.
Antennes de navigationGPS 2000 - Discontinued and replaced by the GNSS 2000
Antenne de réception active pour le système satellite de navigation NAVSTAR GPS sur 1575 MHz pour une utilisation mobile et marine
Description
Spécifications
| Électrique FR | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Mécanique FR | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Antenne GPS | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Environnement | ||
|---|---|---|
|
||
| Puissance FR | ||
|---|---|---|
|
||
Désignations de commande
| Model | N ° de produit | Description | |
|---|---|---|---|
| GPS 2000B-FME-5V | 112000026 | Noir | |
| GPS 2000B-FME-3V | 112000029 | Noir | |
| GPS 2000W-FME-5V | 112000024 | Blanc | |
| GPS 2000W-FME-3V | 112000023 | White | |
| GPS 2000B-TNC-5V | 112000028 | Noir | |
| GPS 2000B-TNC-3V | 112000032 | Noir | |
| GPS 2000W-TNC-5V | 112000027 | Blanc | |
| GPS 2000W-TNC-3V | 112000019 | Blanc | |
| GPS 2000B-P0.15-5V | 112000072 | Noir | |
| GPS 2000B-P0.15-3V | 112000074 | Noir | |
| GPS 2000W-P0.15-5V | 112000071 | Blanc | |
| GPS 2000W-P0.15-3V | 112000073 | Blanc | |
| Accessoires Cable FME | |||
| 1 m FME | 130000437 | ||
| 2 m FME | 130000447 | ||
| 3 m FME | 130000457 | ||
| 4 m FME | 130000466 | ||
| 5 m FME | 130000474 | ||
| 6 m FME | 130000483 | ||
| 1 m FME-EFME | 130000526 | ||
| 2 m FME-EFME | 130000527 | ||
| 3 m FME-EFME | 130000528 | ||
| 4 m FME-EFME | 130000529 | ||
| 5 m FME-EFME | 130000530 | ||
| 6 m FME-EFME | 130000531 | ||
| 4 m FME-white | 110000064 | ||
| 6 m FME-white | 110000066 | ||
| 12 m FME-white | 110000068 | ||
| 18 m FME-white | 110000069 | ||
| Accessoires Connecteurs FME | |||
| FME-FME | 130000583 | ||
| FME-P (Prolongation) | 130000565 | ||
| FME-N | 130000571 | ||
| FME-FSMA (Female-SMA) | 130000578 | ||
| FME-BNC | 130000566 | ||
| FME-TNC | 130000569 | ||
| FME-UHF | 130000572 | ||
| FME-MUHF (Mini-UHF) | 130000573 | ||
| FME-EMUHF (Elbow-MUHF) | 130000582 | ||
| FME-EBNC (Elbow-BNC) | 130000580 | ||
| FME-ETNC (Elbow-TNC) | 130000581 | ||
| FME-SMA | 130000577 | ||
| MFME-MSMC | 130001573 | ||
Accessoires FME - Note
Pour plus d’information sur d’autres types de câbles et connecteurs FME, veuillez consulter les pages techniques sur nos câbles et connecteurs sous accessoires.
Montage
Le joint d’étanchéité doit être complètement appuyé sur le plan de montage.
N’utilisez pas de mastic sur le joint ou autres endroits pour le montage de l’embase.
Déclaration de Conformité UE et UK
Par la présente, Amphenol Procom déclare que le type de produit GPS 2000 est en conformité avec la Directive 2014/53/UE de l’UE et
le UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017 No. 1206).
Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à:







