- Le câble coaxial RG 174 FME utilisé est un câble spécial de Procom avec une faible perte (inférieur à 0,9 dB/m à 900 MHz) et avec une impédance 50 Ω très précise.
- Le câble est produit sous contrôle conti- nu pour vous assurer une qualité maximale.
- Lors de la fabrication des connecteurs FME, le ROS a été réduit au maximum pour vous assurer une perte mismatch faible et une puissance de transfert maximale.
- Câble homologué ECE R118.02.
Description
Désignations de commande
| Model | N ° de produit | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 m FME-EFME RG 174 | 130000525 | 1 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and EFME-connector at the other end | |
| 2 m FME-EFME RG 174 | 130000524 | 2 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and EFME-connector at the other end | |
| 3 m FME-EFME RG 174 | 130001386 | 3 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and EFME-connector at the other end | |
| 4 m FME-EFME RG 174 | 130000549 | 4 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and EFME-connector at the other end | |
| 5 m FME-EFME RG 174 | 130000541 | 5 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and EFME-connector at the other end | |
| 6 m FME-EFME RG 174 | 130001289 | 6 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and EFME-connector at the other end | |
| 5 m FME-SMB RG 174 | 130000446 | 5 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and SMB female-connector at the other end* | |
| 5 m FME-HIROSE male RG 174 | 130000453 | 5 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and HIROSE male-connector at the other end** | |
| 5 m FME-HIROSE female RG 174 | 130000476 | 5 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and HIROSE female-connector at the other end | |
| 5 m FME-MCX RG 174 | 130000454 | 5 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and MCX male-connector at the other end*** | |
| 5 m FME-MFME RG 174 | 130000449 | 5 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and MFME male-connector at the other end | |
| 0.3 m FAKRA-M-Z- MFME RG 174 | 130001673 | 0.3 m RG 174 coaxial cable with FAKRA code male Z-connector mounted at one end and MFME male-connector at the other end | |
| 0.3 m FAKRA-Z- MFME RG 174 | 130001635 | 0.3 m RG 174 coaxial cable with FAKRA code female Z-connector mounted at one end and MFME male-connector at the other end |
Donnée supplémentaire
| REFERENCE | Nº DE PRODUIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 0.3 m FAKRA-M-Z- MFME RG 174 |
130001673 | 0,3 m RG 174 câble coaxial avec FAKRA code masculin Z-connecteur monté à une extrémité et M FME mâle-connecteur à l\'autre extrémité |
| REFERENCE | Nº DE PRODUIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 0.3 m FAKRA-Z- MFME RG 174 |
130001635 | 0,3 m RG 174 câble coaxial avec FAKRA Code femelle Z-connecteur monté à une extrémité et M FME mâle-connecteur à l\'autre extrémité |
* Spécialement pour: Philips CARIN/VDO Dayton Blaupunkt RGS 06/08 5” Peiker, Peiker
** Spécialement pour: Alpine Grundig Magneti Marelli
*** * Spécialement pour: Aplicom
FME-RG 174/U-PROCOM
FME-RG 174/U-Procom
| REFERENCE | |
|---|---|
| 1 m FME RG 174 LL | 1 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à chaque extrémité |
| 2 m FME RG 174 LL | 2 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à chaque extrémité |
| 3 m FME RG 174 LL | 3 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à chaque extrémité |
| 4 m FME RG 174 LL | 4 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à chaque extrémité |
| 5 m FME RG 174 LL | 5 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à chaque extrémité |
| 6 m FME RG 174 LL | 6 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à chaque extrémité |
FME-EFME
FME-EFME RG 174/U-Procom
| TYPE | PRODUCT NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 m FME-EFME RG 174 | 130000525 | 1 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et connectique EFME à l’autre extrémité |
| 2 m FME-EFME RG 174 | 130000524 | 2 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et connectique EFME à l’autre extrémité |
| 3 m FME-EFME RG 174 | 130001386 | 3 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et connectique EFME à l’autre extrémité |
| 4 m FME-EFME RG 174 | 130000549 | 4 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et connectique EFME à l’autre extrémité |
| 5 m FME-EFME RG 174 | 130000541 | 5 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et connectique EFME à l’autre extrémité |
| 6 m FME-EFME RG 174 | 130001289 | 6 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et connectique EFME à l’autre extrémité |
FME RG 174/U-PROCOM avec connecteurs alternatifs
| REFERENCE | Nº DE PRODUIT | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 m FME-SMB RG 174 | 130000446 | 5 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et SMB-femelle à l’autre extrémité* | ||
| REFERENCE | Nº DE PRODUIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 5 m FME-HIROSE male RG 174 |
130000453 | 5 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et HIROSE-mâle à l’autre extrémité** |
| REFERENCE | Nº DE PRODUIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 5 m FME-HIROSE female RG 174 |
130000476 | 5 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et MCX-mâle à l’autre extrémité*** |
| REFERENCE | Nº DE PRODUIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 5 m FME-MCX RG 174 | 130000454 | 5 m RG 174 coaxial cable with FME-connector mounted at one end and MCX male-connector at the other end*** |
| REFERENCE | Nº DE PRODUIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 5 m FME-MFME RG 174 | 130000449 | 5 m de câble coaxial RG 174 avec connectique FME à une extrémité et MFME-mâle à l’autre extrémité |







