- Cette série en 25 W comprend des atténuateurs en 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB et 30 dB.
- Cette série d’atténuateurs a un ROS très bas, une atténuation plate et est spécialement conçue pour une utilisation avec:
- Lignes de transmission coaxiales.
- Moniteurs de puissance.
- Watt-mètres.
- Les atténuateurs ont une finition d'anodisation noire.
Description
Spécifications
| Électrique FR | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Mécanique FR | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
| Environnement | ||
|---|---|---|
|
||
Désignations de commande
| Model | N ° de produit | |
|---|---|---|
| PRO-ATT 3 dB-25-3-N(f) | 200001732 | |
| PRO-ATT 6 dB-25-3-N(f) | 200001750 | |
| PRO-ATT 10 dB-25-3-N(f) | 200001751 | |
| PRO-ATT 20 dB-25-3-N(f) | 200001724 | |
| PRO-ATT 30 dB-25-3-N(f) | 200001752 | |
| PRO-ATT 3 dB-25-3-7/16(f) | 200002544 | |
| PRO-ATT 6 dB-25-3-7/16(f) | 200002545 | |
| PRO-ATT 10 dB-25-3-7/16(f) | 200002541 | |
| PRO-ATT 20 dB-25-3-7/16(f) | 200002542 | |
| PRO-ATT 30 dB-25-3-7/16(f) | 200002543 |
Donnée supplémentaire
| MODELE | ATTENUATION | ATT. DEVIATION | |
|---|---|---|---|
| DC - 2.0 GHz | 2.0 - 3.0 GHz | ||
| PRO-ATT 3 dB-25-3 | 3 dB | ±0.5 dB | ±1.0 dB |
| PRO-ATT 6 dB-25-3 | 6 dB | ±0.5 dB | ±1.0 dB |
| PRO-ATT 10 dB-25-3 | 10 dB | ±0.75 dB | ±1.5 dB |
| PRO-ATT 20 dB-25-3 | 20 dB | ±0.75 dB | ±1.5 dB |
| PRO-ATT 30 dB-25-3 | 30 dB | ±0.75 dB | ±1.5 dB |
Dimensions
| A | B | |
|---|---|---|
| PRO-ATT ... dB-25-3-N(f) | 18.5 mm | 157 mm |
| PRO-ATT ... dB-25-3-7/16(f) | 21.5 mm | 163 mm |
