- 150 W base station duplexers.
- The ¼ λ models are continuously tunable from 406 MHz to 470 MHz.
- Low insertion loss due to silver-plated, temperature compensated resonator elements in high-Q 40 x 40 mm cavities.
- Single channel tuned as standard.
- Multi-channel tuning possible with slightly reduced data (factory tuning recommended).
- Fully environmentally tested.
Duplex FiltersDPF 70/6-150 (¼ λ resonators)
6-Cavity High Power Base Station Duplexers for the UHF 450 MHz range
Description
Specifications
| Electrical | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| Mechanical | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
| Environmental | ||
|---|---|---|
|
||
Ordering Designations
| Model | Product No. | Frequency | |
|---|---|---|---|
| DPF 70/6-150-2/3-¼ λ-N(f) | 200000369 | 2 - 3 MHz | |
| DPF 70/6-150-3/5-¼ λ-N(f) | 200001617 | 3 - 5 MHz | |
| DPF 70/6-150-5/7-¼ λ-N(f) | 200001610 | 5 - 7 MHz | |
| DPF 70/6-150-7/9-¼ λ-N(f) | 200001615 | 7 - 9 MHz | |
| DPF 70/6-150-9/11-¼ λ-N(f) | 200001612 | 9 - 11 MHz | |
| DPF 70/6-150-11/13-¼ λ-N(f) | 200001872 | 11 - 13 MHz | |
| DPF 70/6-150-13/15-¼ λ-N(f) | 200001873 | 13 - 15 MHz |
Mounting Details
For ¼ λ models

All dimensions are given in mm [in.]
Ordering
| Model | Product No. | Spacing |
|---|---|---|
| DPF 70/6-150-2/3-¼ λ-N(f) | 200000369 | 2 - 3 MHz |
| DPF 70/6-150-3/5-¼ λ-N(f) | 200001617 | 3 - 5 MHz |
| DPF 70/6-150-5/7-¼ λ-N(f) | 200001610 | 5 - 7 MHz |
| DPF 70/6-150-7/9-¼ λ-N(f) | 200001615 | 7 - 9 MHz |
| DPF 70/6-150-9/11-¼ λ-N(f) | 200001612 | 9 - 11 MHz |
| DPF 70/6-150-11/13-¼ λ-N(f) | 200001872 | 11 - 13 MHz |
| DPF 70/6-150-13/15-¼ λ-N(f) | 200001873 | 13 - 15 MHz |
