- This series includes 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB and 30 dB attenuators.
- This series of attenuators has very low VSWR and attenuation flatness and is especially suitable for use with:
- Coaxial Transmission Lines
- Power Monitors
- Watt Meters
- The attenuators have a finish of black anodization.
Description
Specifications
| Electrical | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Mechanical | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
| Environmental | ||
|---|---|---|
|
||
Ordering Designations
| Model | Product No. | |
|---|---|---|
| PRO-ATT 3 dB-100-3-N(f) | 200001731 | |
| PRO-ATT 6 dB-100-3-N(f) | 200001757 | |
| PRO-ATT 10 dB-100-3-N(f) | 200001758 | |
| PRO-ATT 20 dB-100-3-N(f) | 200001743 | |
| PRO-ATT 30 dB-100-3-N(f) | 200001742 | |
| PRO-ATT 3 dB-100-3-7/16(f) | 200002509 | |
| PRO-ATT 6 dB-100-3-7/16(f) | 200002538 | |
| PRO-ATT 10 dB-100-3-7/16(f) | 200002510 | |
| PRO-ATT 20 dB-100-3-7/16(f) | 200002539 | |
| PRO-ATT 30 dB-100-3-7/16(f) | 200002540 |
Additional Data
| MODEL | ATTENUATION | ATT. DEVIATION | |
|---|---|---|---|
| DC - 2.0 GHz | 2.0 - 3.0 GHz | ||
| PRO-ATT 3 dB-100-3 | 3 dB | ± 0.5 dB | ± 0.75 dB |
| PRO-ATT 6 dB-100-3 | 6 dB | ± 0.5 dB | ± 1.0 dB |
| PRO-ATT 10 dB-100-3 | 10 dB | ± 0.75 dB | ± 1.5 dB |
| PRO-ATT 20 dB-100-3 | 20 dB | ± 0.75 dB | ± 1.5 dB |
| PRO-ATT 30 dB-100-3 | 30 dB | ± 0.75 dB | ± 1.5 dB |


