- This series includes 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB and 30 dB attenuators.
- This series of attenuators has very low VSWR and attenuation flatness and is especially suitable for use with:
- Coaxial Transmission Lines
- Power Monitors
- Watt Meters
- The attenuators have a finish of black anodization.
Description
Specifications
| Electrical | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Mechanical | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
| Environmental | ||
|---|---|---|
|
||
Ordering Designations
| Model | Product No. | |
|---|---|---|
| PRO-ATT 3 dB-25-3-N(f) | 200001732 | |
| PRO-ATT 6 dB-25-3-N(f) | 200001750 | |
| PRO-ATT 10 dB-25-3-N(f) | 200001751 | |
| PRO-ATT 20 dB-25-3-N(f) | 200001724 | |
| PRO-ATT 30 dB-25-3-N(f) | 200001752 | |
| PRO-ATT 3 dB-25-3-7/16(f) | 200002544 | |
| PRO-ATT 6 dB-25-3-7/16(f) | 200002545 | |
| PRO-ATT 10 dB-25-3-7/16(f) | 200002541 | |
| PRO-ATT 20 dB-25-3-7/16(f) | 200002542 | |
| PRO-ATT 30 dB-25-3-7/16(f) | 200002543 |
Additional Data
| MODEL | ATTENUATION | ATT. DEVIATION | |
|---|---|---|---|
| DC - 2.0 GHz | 2.0 - 3.0 GHz | ||
| PRO-ATT 3 dB-25-3 | 3 dB | ±0.5 dB | ±1.0 dB |
| PRO-ATT 6 dB-25-3 | 6 dB | ±0.5 dB | ±1.0 dB |
| PRO-ATT 10 dB-25-3 | 10 dB | ±0.75 dB | ±1.5 dB |
| PRO-ATT 20 dB-25-3 | 20 dB | ±0.75 dB | ±1.5 dB |
| PRO-ATT 30 dB-25-3 | 30 dB | ±0.75 dB | ±1.5 dB |
Dimension
| A | B | |
|---|---|---|
| PRO-ATT ... dB-25-3-N(f) | 18.5 mm | 157 mm |
| PRO-ATT ... dB-25-3-7/16(f) | 21.5 mm | 163 mm |
